Malfermu Alum Steel Blind Pop Rivets
Kio estasOpen Alum Steel Blind Pop Rivetsl?
Nito estas unu speco de fermilo, Ĝi povas konekti kaj fiksi du objektojn.
Nito konsistas el du partoj .Rivetkorpo kaj rivetmandrilo .
Kia materialo estasMalfermi Aluno Ŝtalon Blind Pop Nitoj?
Ĝi povas esti farita kun aluminio.ŝtalo ,neoksidebla ŝtalo .kupro.
Kiel elekti Malfermitajn Alunŝtalojn Blind Pop Rivets?
Jes, Ĝi konfuzigas elekti kiun blindan niton.
1, Vi devas konfirmi la dikecon de la objektoj, Tiam elektu taŭgan niton gamon. "L"
2. Elektu pli bonan niton-diametron por Borilo-diametro."D"
3.Vi eble sentas dubon pri materialo ,Ĝenerale parolante, Ĝi estas laŭ viaj objektoj .Se ŝtalo objektoj, Vi povas elekti ŝtalo materialo nito .Se neoksidebla ŝtalo materialo ,Vi povas elekti neoksidebla ŝtalo blinda nito ktp Kompreneble, Iuj profesiaj homoj povas havi pli bonan elekton kun profesia teknologio.
Rapidaj Detaloj
Materialo: | Alu/ŝtalo. |
Atestado: | ISO, GS, RoHS, |
Ero: | Blindaj Nitoj Kun Rompo Tiro Mandrilo |
OEM: | Akceptu |
Surfaca traktado: | Polurado/Zink tegita |
Nia kompanio.
ni havas kompletan kaj sciencan kvalitan administran sistemon.kaj nia kompanio havas fortan teknikan forton kun CNC-muelanta komponaĵa pretiga ekipaĵo kaj altnivela malvarma kaja ekipaĵo.Kun tenado de la respondeco, integreco, entreprena, rigora komerca filozofio, nia produktokvalito kaj produktadkapablo estas vaste rekonitaj en la ĉina merkato.Nuntempe, ni kunlaboras kun nombroj da eksportaj fermiloj por provizi altkvalitajn nenormajn kutimajn produktojn.Laŭ desegnaĵoj de klientoj, ni provizas produktojn por plenumi iliajn bezonojn.
| MATERIALO | FINI |
| teksturo de materialo | surfaca traktado | |||
RIVETA KORPO | 5050ALU | POLA | Rivetkorpo | 5050aluminio | polurado | |||
TIGO | ŜTALO | ZINK PLAKITA | Najlokerno | fero | Galvanizita | |||
|
|
| ||||||
D | Aneto No. | Grip Range | L (maksimume) | Dk | k | d1 | Tondi | Streĉita |
nom | mm | mm | mm | nom(mm) | maksimumo (mm) | min (mm) | N | N |
2.4mm | 2,5-2,6 | 0,5-3,2 | 6.4 | 4.8 | 0.81 | 25 | 180 | 280 |
3.2-6.4 | 9.5 | |||||||
6,4-9,5 | 12.7 | |||||||
3,2 mm | 3.3-3.4 | 0,5-1,6 | 5.4 | 6.4 | 1.02 | 25 | 400 | 500 |
1.6-3.2 | 7 | |||||||
3.2-4.8 | 8.6 | |||||||
4.8-6.4 | 10.2 | |||||||
6.4-7.9 | 11.7 | |||||||
7,9-9,5 | 13.3 | |||||||
9,5-12,7 | 16.5 | |||||||
12.7-15.9 | 19.7 | |||||||
4.0mm | 4.2-4.2 | 0,5-3,2 | 7.6 | 7.9 | 1.27 | 27 | 800 | 1000 |
3.2-4.8 | 9.2 | |||||||
4.8-6.4 | 10.8 | |||||||
6,4-9,5 | 14 | |||||||
9,5-12,7 | 17.1 | |||||||
12.7-15.9 | 20.3 | |||||||
22.2-25.4 | 29.8 | |||||||
4.8mm | 4.9-5.0 | 0,5-3,2 | 8.3 | 9.5 | 1.52 | 27 | 1160 | 1400 |
3.2-4.8 | 9.8 | |||||||
4.8-6.4 | 11.4 | |||||||
6,4-9,5 | 14.6 | |||||||
9,5-12,7 | 17.8 | |||||||
12.7-15.9 | 21 | |||||||
15.9-19.1 | 24.1 | |||||||
19.2-22.2 | 27.3 | |||||||
22.2-25.4 | 30.5 | |||||||
25.4-29.6 | 33.7 | |||||||
31.8-34-.9 | 40 | |||||||
6.4mm | 6.5-6.6 | 0,5-3,2 | 9.5 | 12.7 | 2.03 | 27 | 2000 | 2500 |
3.2-6.4 | 12.7 | |||||||
6,4-9,5 | 15.9 | |||||||
9,5-12,7 | 19.1 | |||||||
12.7-15.9 | 22.2 | |||||||
15.9-19.1 | 25.4 | |||||||
19.2-22.2 | 28.6 | |||||||
22.2-25.4 | 31.8 | |||||||
25.4-28.6 | 34.9 |
Stoko.
Ni preparas stokon sub Nuna stato de koronavirus.
Livero
Per maro aŭ per aero,